Tarife Transport
Preturile de transport ale coletelor se calculeaza in functie de greutatea lor:
La pretul din tabel se adauga 1% din valoarea produselor din cos (asigurare ramburs) plus 19% (TVA)
| Kg | Cost(RON) | 
|---|---|
| 1 | 20.00 | 
| 2 | 21.00 | 
| 3 | 22.00 | 
| 4 | 23.00 | 
| 5 | 24.00 | 
| 6 | 25.00 | 
| 7 | 26.00 | 
| 8 | 27.00 | 
| 9 | 28.00 | 
| 10 | 29.00 | 
| 11 | 30.00 | 
| 12 | 31.00 | 
| 13 | 32.00 | 
| 14 | 33.00 | 
| 15 | 34.00 | 
| 16 | 35.00 | 
| 17 | 36.00 | 
| 18 | 37.00 | 
| 19 | 38.00 | 
| 20 | 39.00 | 
| 21 | 40.00 | 
| 22 | 41.00 | 
| 23 | 42.00 | 
| 24 | 43.00 | 
| 25 | 44.00 | 
| 26 | 45.00 | 
| 27 | 46.00 | 
| 28 | 47.00 | 
| 29 | 48.00 | 
| 30 | 49.00 | 
| 31 | 50.00 | 
| 32 | 51.00 | 
| 33 | 52.00 | 
| 34 | 53.00 | 
| Kg | Cost(RON) | 
|---|---|
| 35 | 54.00 | 
| 36 | 55.00 | 
| 37 | 56.00 | 
| 38 | 57.00 | 
| 39 | 58.00 | 
| 40 | 59.00 | 
| 41 | 60.00 | 
| 42 | 61.00 | 
| 43 | 62.00 | 
| 44 | 63.00 | 
| 45 | 64.00 | 
| 46 | 65.00 | 
| 47 | 66.00 | 
| 48 | 67.00 | 
| 49 | 68.00 | 
| 50 | 69.00 | 
| 51 | 70.00 | 
| 52 | 71.00 | 
| 53 | 72.00 | 
| 54 | 73.00 | 
| 55 | 74.00 | 
| 56 | 75.00 | 
| 57 | 76.00 | 
| 58 | 77.00 | 
| 59 | 78.00 | 
| 60 | 79.00 | 
| 61 | 80.00 | 
| 62 | 81.00 | 
| 63 | 82.00 | 
| 64 | 83.00 | 
| 65 | 84.00 | 
| 66 | 85.00 | 
| 67 | 86.00 | 
| 68 | 87.00 | 
| Kg | Cost(RON) | 
|---|---|
| 69 | 88.00 | 
| 70 | 89.00 | 
| 71 | 90.00 | 
| 72 | 91.00 | 
| 73 | 92.00 | 
| 74 | 93.00 | 
| 75 | 94.00 | 
| 76 | 95.00 | 
| 77 | 96.00 | 
| 78 | 97.00 | 
| 79 | 98.00 | 
| 80 | 99.00 | 
| 81 | 100.00 | 
| 82 | 101.00 | 
| 83 | 102.00 | 
| 84 | 103.00 | 
| 85 | 104.00 | 
| 86 | 105.00 | 
| 87 | 106.00 | 
| 88 | 107.00 | 
| 89 | 108.00 | 
| 90 | 109.00 | 
| 91 | 110.00 | 
| 92 | 111.00 | 
| 93 | 112.00 | 
| 94 | 113.00 | 
| 95 | 114.00 | 
| 96 | 115.00 | 
| 97 | 116.00 | 
| 98 | 117.00 | 
| 99 | 118.00 | 
| 100 | 119.00 | 
| 101 | 120.00 | 
| 102 | 121.00 | 







